<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VietCEO.com &#187; Nguồn gốc</title>
	<atom:link href="http://www.vietceo.com/vn/category/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietceo.com/vn</link>
	<description>Nối kết CEO Việt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 13:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bài học về ưu đãi thanh toán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/bai-hoc-ve-uu-dai-thanh-toan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/bai-hoc-ve-uu-dai-thanh-toan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Bài học về ưu đãi thanh toán]]></category>
		<category><![CDATA[ưu đãi thanh toán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/bai-h%e1%bb%8dc-v%e1%bb%81-%c6%b0u-dai-thanh-toan/</guid>
		<description><![CDATA[Trong kinh doanh, để c&#243; được kh&#225;ch h&#224;ng, kh&#225; nhiều c&#244;ng ty kh&#244;ng ngần ngại đưa ra c&#225;c h&#236;nh thức ưu đ&#227;i v&#224; giảm gi&#225;. Nhưng đ&#243; lại l&#224; con dao hai lưỡi, nếu bạn d&#224;nh cho kh&#225;ch h&#224;ng những điều kiện ưu đ&#227;i thanh to&#225;n m&#224; kh&#244;ng c&#243; đủ th&#244;ng tin về họ hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/bai-hoc-ve-uu-dai-thanh-toan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mười cách tiết kiệm chi phí để tạo ra lợi nhuận</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/muoi-cach-tiet-kiem-chi-phi-de-tao-ra-loi-nhuan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/muoi-cach-tiet-kiem-chi-phi-de-tao-ra-loi-nhuan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Mười cách tiết kiệm chi phí để tạo ra lợi nhuận]]></category>
		<category><![CDATA[tiết kiệm chi phí để tạo ra lợi nhuận]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/m%c6%b0%e1%bb%9di-cach-ti%e1%ba%bft-ki%e1%bb%87m-chi-phi-d%e1%bb%83-t%e1%ba%a1o-ra-l%e1%bb%a3i-nhu%e1%ba%adn/</guid>
		<description><![CDATA[Đối với c&#225;c doanh nh&#226;n, yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh lu&#244;n l&#224; vấn đề lợi nhuận. V&#224; để c&#243; được điều đ&#243;, họ lu&#244;n phải nỗ lực hết m&#236;nh. Tuy nhi&#234;n, đối với c&#225;c doanh nghiệp nhỏ mới được th&#224;nh lập với số vốn &#237;t ỏi, chuyện l&#224;m ra lợi nhuận vẫn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/muoi-cach-tiet-kiem-chi-phi-de-tao-ra-loi-nhuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 lỗi thường gặp trong ngân sách kinh doanh</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/5-loi-thuong-gap-trong-ngan-sach-kinh-doanh/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/5-loi-thuong-gap-trong-ngan-sach-kinh-doanh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[5 lỗi thường gặp trong ngân sách kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[ngân sách kinh doanh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/5-l%e1%bb%97i-th%c6%b0%e1%bb%9dng-g%e1%ba%b7p-trong-ngan-sach-kinh-doanh-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tr&#234;n thực thế c&#243; nhiều b&#224;i học cho thấy những kế hoạch kinh doanh v&#224; marketing ho&#224;nh tr&#225;ng chả c&#243; &#253; nghĩa g&#236; nếu ch&#250;ng kh&#244;ng đi c&#249;ng c&#225;c kế hoạch t&#224;i ch&#237;nh d&#224;i hạn v&#224; kh&#244;n ngoan. Tr&#225;nh được 5 lỗi dưới đ&#226;y cũng đồng nghĩa với việc tr&#225;nh được cơn &#225;c mộng trong [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/5-loi-thuong-gap-trong-ngan-sach-kinh-doanh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huy động vốn</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/huy-dong-von/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/huy-dong-von/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Huy dong von]]></category>
		<category><![CDATA[Huy động vốn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/huy-d%e1%bb%99ng-v%e1%bb%91n/</guid>
		<description><![CDATA[H&#227;y khởi nghiệp kinh doanh của bạn bằng c&#225;c nguồn vốn kh&#225;c nhau. Định nghĩa: Huy động vốn l&#224; việc t&#236;m ra nguồn tiền c&#243; thể thực thi một &#253; tưởng hay dự &#225;n cụ thể n&#224;o đ&#243;. Th&#237;ch hợp với: Bất cứ loại h&#236;nh kinh doanh n&#224;o. Nguồn cung cấp: Mặc d&#249; tiền c&#243; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/huy-dong-von/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị trường tiền tệ và “bộ ba bất khả thi”</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/thi-truong-tien-te-va-%e2%80%9cbo-ba-bat-kha-thi%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/thi-truong-tien-te-va-%e2%80%9cbo-ba-bat-kha-thi%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường tiền tệ]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường tiền tệ và “bộ ba bất khả thi”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ti%e1%bb%81n-t%e1%bb%87-va-%e2%80%9cb%e1%bb%99-ba-b%e1%ba%a5t-kh%e1%ba%a3-thi%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Nếu quan s&#225;t những diễn biến của thị trường tiền tệ trong thời gian qua sẽ thấy hai sự can thiệp tr&#225;i chiều rất đ&#225;ng ch&#250; &#253; của Ng&#226;n h&#224;ng Nh&#224; nước Việt Nam. B&#224;i viết của chuy&#234;n gia kinh tế Huỳnh Thế Du, giảng vi&#234;n Chương tr&#236;nh giảng dạy kinh tế Fulbright Việt Nam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/thi-truong-tien-te-va-%e2%80%9cbo-ba-bat-kha-thi%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lợi thế để “săn” tiền!</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/loi-the-de-san-tien/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/loi-the-de-san-tien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Lợi thế để “săn” tiền!]]></category>
		<category><![CDATA[săn tiền]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/l%e1%bb%a3i-th%e1%ba%bf-d%e1%bb%83-%e2%80%9csan%e2%80%9d-ti%e1%bb%81n/</guid>
		<description><![CDATA[Nếu bạn đang t&#236;m kiếm một khoản vay nhỏ ngắn hạn hoặc đang t&#237;ch cực góp v&#244;́n kinh doanh, bạn n&#234;n chuẩn bị v&#224; l&#234;n kế hoạch kỹ c&#224;ng để c&#243; cơ hội t&#236;m ra được nguồn tiền vay. Bạn cần phải đặt doanh nghiệp nhỏ của bạn v&#224;o t&#236;nh trạng t&#224;i ch&#237;nh tốt nhất [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/loi-the-de-san-tien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bức tranh về vốn đầu tư mạo hiểm (Tiếp theo và hết)</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/buc-tranh-ve-von-dau-tu-mao-hiem-tiep-theo-va-het/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/buc-tranh-ve-von-dau-tu-mao-hiem-tiep-theo-va-het/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Bức tranh về vốn đầu tư mạo hiểm]]></category>
		<category><![CDATA[Bức tranh về vốn đầu tư mạo hiểm (Tiếp theo và hết)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/b%e1%bb%a9c-tranh-v%e1%bb%81-v%e1%bb%91n-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-m%e1%ba%a1o-hi%e1%bb%83m-ti%e1%ba%bfp-theo-va-h%e1%ba%bft/</guid>
		<description><![CDATA[R&#245; r&#224;ng, một bức tranh mạo hiểm lu&#244;n c&#243; những n&#233;t vẽ đẹp, n&#233;t vẽ nguệch ngoạc v&#224; cả những n&#233;t vẽ kh&#225; tệ tại. Song về tổng thể, bức tranh n&#224;y ph&#225;c hoạ n&#234;n những điều cần thiết cho kinh doanh ng&#224;y nay. Với c&#225;c khoản vốn đầu tư mạo hiểm, bạn sẽ nhanh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/buc-tranh-ve-von-dau-tu-mao-hiem-tiep-theo-va-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì? (Phần 2)</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-2/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì? (Phần 2)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-nghi%e1%bb%87p-d%c6%b0-c%e1%ba%a7n-ph%e1%ba%a3i-quan-tam-di%e1%bb%81u-gi-ph%e1%ba%a7n-2/</guid>
		<description><![CDATA[PHẦN 2: H&#192;NG H&#211;A TR&#202;N THỊ TRƯỜNG Bạn c&#243; đ&#244;i ch&#250;t kiến thức về t&#224;i ch&#237;nh, nhưng liệu bạn đ&#227; đủ &#8220;dũng kh&#237;&#8221; để tham gia thị trường đầu tư? Bạn biết việc đầu tư sẽ c&#243; thể đem lại lợi nhuận kh&#244;ng nhỏ, nhưng liệu bạn c&#243; chắc chắn rằng m&#236;nh sẽ kh&#244;ng gặp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì? (Phần 3)</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-3/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà đầu tư nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì? (Phần 3)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-nghi%e1%bb%87p-d%c6%b0-c%e1%ba%a7n-ph%e1%ba%a3i-quan-tam-di%e1%bb%81u-gi-ph%e1%ba%a7n-3/</guid>
		<description><![CDATA[Bạn c&#243; đ&#244;i ch&#250;t kiến thức về t&#224;i ch&#237;nh, nhưng liệu bạn đ&#227; đủ &#8220;dũng kh&#237;&#8221; để tham gia thị trường đầu tư? Bạn biết việc đầu tư sẽ c&#243; thể đem lại lợi nhuận kh&#244;ng nhỏ, nhưng liệu bạn c&#243; chắc chắn rằng m&#236;nh sẽ kh&#244;ng gặp ch&#250;t &#8220;vận đen&#8221; n&#224;o? PHẦN 3: GIAO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì? (Phần 1)</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-1/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Nhà đầu tư nghiệp dư cần phải quan tâm điều gì? (Phần 1)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-nghi%e1%bb%87p-d%c6%b0-c%e1%ba%a7n-ph%e1%ba%a3i-quan-tam-di%e1%bb%81u-gi-ph%e1%ba%a7n-1/</guid>
		<description><![CDATA[Bạn c&#243; đ&#244;i ch&#250;t kiến thức về t&#224;i ch&#237;nh, nhưng liệu bạn đ&#227; đủ &#8220;dũng kh&#237;&#8221; để tham gia thị trường đầu tư? Bạn biết việc đầu tư sẽ c&#243; thể đem lại lợi nhuận kh&#244;ng nhỏ, nhưng liệu bạn c&#243; chắc chắn rằng m&#236;nh sẽ kh&#244;ng gặp ch&#250;t &#8220;vận đen&#8221; n&#224;o? Những lời khuy&#234;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nha-dau-tu-nghiep-du-can-phai-quan-tam-dieu-gi-phan-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vốn khởi sự kinh doanh</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/von-khoi-su-kinh-doanh/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/von-khoi-su-kinh-doanh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[khởi sự kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Vốn khởi sự kinh doanh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/v%e1%bb%91n-kh%e1%bb%9fi-s%e1%bb%b1-kinh-doanh/</guid>
		<description><![CDATA[Napoleon n&#243;i về sự th&#224;nh c&#244;ng như thế n&#224;y: &#8220;Nếu như bạn cho rằng m&#236;nh sẽ thất bại vậy th&#236; bạn sẽ thất bại, phải th&#224;nh c&#244;ng bằng bất cứ gi&#225; n&#224;o, nếu như bạn kh&#244;ng nghĩ như thế th&#236; bạn sẽ chẳng bao giờ l&#224;m n&#234;n tr&#242; trống g&#236; cả, bạn muốn gi&#224;nh thắng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/von-khoi-su-kinh-doanh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhận khoản vay cho doanh nghiệp mới thành lập</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nhan-khoan-vay-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nhan-khoan-vay-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[khoản vay cho doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Nhận khoản vay cho doanh nghiệp mới thành lập]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nh%e1%ba%adn-kho%e1%ba%a3n-vay-cho-doanh-nghi%e1%bb%87p-m%e1%bb%9bi-thanh-l%e1%ba%adp/</guid>
		<description><![CDATA[T&#236;m được vốn cho doanh nghiệp mới th&#224;nh lập của bạn dễ hơn bạn nghĩ&#8211;khi bạn gạt bỏ ba suy nghĩ th&#244;ng thường sai lệch về t&#237;n dụng ng&#226;n h&#224;ng. Nếu bạn vừa mới th&#224;nh lập doanh nghiệp, bạn sẽ t&#236;m khoảng từ 5.000 đến 50.000 đ&#244; la Mỹ để bắt đầu hoạt động kinh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nhan-khoan-vay-cho-doanh-nghiep-moi-thanh-lap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bức tranh về vốn đầu tư mạo hiểm (phần đầu)</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/buc-tranh-ve-von-dau-tu-mao-hiem-phan-dau/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/buc-tranh-ve-von-dau-tu-mao-hiem-phan-dau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Bức tranh về vốn đầu tư mạo hiểm (phần đầu)]]></category>
		<category><![CDATA[vốn đầu tư mạo hiểm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/b%e1%bb%a9c-tranh-v%e1%bb%81-v%e1%bb%91n-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-m%e1%ba%a1o-hi%e1%bb%83m-ph%e1%ba%a7n-d%e1%ba%a7u/</guid>
		<description><![CDATA[Kh&#244;ng một c&#244;ng ty n&#224;o kh&#244;ng m&#242;n mỏi t&#236;m kiếm c&#225;c nguồn vốn ph&#225;t triển kinh doanh, đặc biệt l&#224; những khoản vốn đầu tư mạo hiểm hết sức nhanh ch&#243;ng v&#224; cần thiết. Song nhiều lời khuy&#234;n cho rằng thay v&#236; gạ gẫm những khoản vốn đầu tư n&#224;y, tốt hơn cả hay mua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/buc-tranh-ve-von-dau-tu-mao-hiem-phan-dau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nguyên tắc 5C để vay tín dụng</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nguyen-tac-5c-de-vay-tin-dung/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nguyen-tac-5c-de-vay-tin-dung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyên tắc 5C để vay tín dụng]]></category>
		<category><![CDATA[vay tín dụng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nguyen-t%e1%ba%afc-5c-d%e1%bb%83-vay-tin-d%e1%bb%a5ng/</guid>
		<description><![CDATA[Để tối đa h&#243;a c&#225;c k&#234;nh t&#237;n dụng, cần ph&#226;n t&#237;ch hoạt động của doanh nghiệp, mối quan hệ với giới t&#224;i ch&#237;nh v&#224; tập trung v&#224;o nguy&#234;n tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C) &#8211; nguy&#234;n tắc chung m&#224; c&#225;c chủ nợ thường dựa v&#224;o đ&#243; để đi đến quyết [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/nguyen-tac-5c-de-vay-tin-dung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cổ phiếu OTC rớt giá hàng loạt vì … Bảo Việt</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/co-phieu-otc-rot-gia-hang-loat-vi-%e2%80%a6-bao-viet/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/co-phieu-otc-rot-gia-hang-loat-vi-%e2%80%a6-bao-viet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[Cổ phiếu OTC]]></category>
		<category><![CDATA[Cổ phiếu OTC rớt giá hàng loạt vì … Bảo Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/c%e1%bb%95-phi%e1%ba%bfu-otc-r%e1%bb%9bt-gia-hang-lo%e1%ba%a1t-vi-%e2%80%a6-b%e1%ba%a3o-vi%e1%bb%87t/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Hiệu ứng&#34; lớn nhất m&#224; kết quả IPO Bảo Việt mang lại l&#224; k&#233;o h&#224;ng loạt cổ phiếu xuống s&#225;t mặt đất v&#224; đặt ra tiền lệ tốt cho c&#225;c đợt IPO lớn tiếp theo khi gi&#225; kh&#244;ng bị đẩy l&#234;n qu&#225; cao. S&#225;ng sớm 4/6, tr&#234;n c&#225;c trang web OTC đ&#227; kịp rao đầy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/co-phieu-otc-rot-gia-hang-loat-vi-%e2%80%a6-bao-viet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIB Bank và PVI hợp tác toàn diện</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/vib-bank-va-pvi-hop-tac-toan-dien/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/vib-bank-va-pvi-hop-tac-toan-dien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguồn gốc]]></category>
		<category><![CDATA[VIB Bank và PVI]]></category>
		<category><![CDATA[VIB Bank và PVI hợp tác toàn diện]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/vib-bank-va-pvi-h%e1%bb%a3p-tac-toan-di%e1%bb%87n/</guid>
		<description><![CDATA[Ng&#226;n h&#224;ng Quốc tế (VIB Bank) v&#224; Tổng c&#244;ng ty Bảo hiểm Dầu kh&#237; (PVI) vừa th&#244;ng qua thỏa thuận hợp t&#225;c to&#224;n diện. Theo thỏa thuận n&#224;y, hai b&#234;n cam kết sẽ sử dụng c&#225;c dịch vụ của nhau v&#224; hợp t&#225;c đầu tư tr&#234;n cơ sở khai th&#225;c lợi thế mỗi b&#234;n nhằm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/tai-chinh/nguon-tai-chinh-tai-chinh/vib-bank-va-pvi-hop-tac-toan-dien/feed/</wfw:commentRss>
