<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VietCEO.com &#187; Thị trường chứng khoán</title>
	<atom:link href="http://www.vietceo.com/vn/category/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietceo.com/vn</link>
	<description>Nối kết CEO Việt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 13:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VietinbankSC sẽ lên sàn vào tháng 7</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/vietinbanksc-s%e1%ba%bd-len-san-vao-thang-7/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/vietinbanksc-s%e1%ba%bd-len-san-vao-thang-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[VietinbankSC sẽ lên sàn vào tháng 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Đại hội cổ đ&#244;ng của C&#244;ng ty chứng kho&#225;n Vietinbank (VietinbankSC) vừa th&#244;ng qua kế hoạch ni&#234;m yết tại s&#224;n H&#224; Nội trong th&#225;ng 7, với gần 20 triệu cổ phiếu. Như vậy, VietinbankSC sẽ ch&#224;o s&#224;n c&#249;ng th&#225;ng với ng&#226;n h&#224;ng mẹ l&#224; Vietinbank, đơn vị mới chốt ng&#224;y ni&#234;m yết l&#224; 16/7. Với [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/vietinbanksc-s%e1%ba%bd-len-san-vao-thang-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 tỷ cổ phiếu Vietcombank ngừng giao dịch OTC</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/12-ty-co-phieu-vietcombank-ngung-giao-dich-otc/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/12-ty-co-phieu-vietcombank-ngung-giao-dich-otc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2 tỷ cổ phiếu Vietcombank ngừng giao dịch OTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[Trung t&#226;m Lưu k&#253; chứng kho&#225;n (VSD) vừa th&#244;ng b&#225;o nhận lưu k&#253; cổ phiếu của Vietcombank ngay từ h&#244;m nay với tổng gi&#225; trị tr&#234;n 12.000 tỷ đồng. Theo th&#244;ng b&#225;o vừa ph&#225;t đi, VSD cho biết 1,21 tỷ cổ phiếu của Ng&#226;n h&#224;ng Ngoại thương Việt Nam (m&#227; VCB), tương ứng vốn điều [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/12-ty-co-phieu-vietcombank-ngung-giao-dich-otc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTC thờ ơ trước ngày khởi động UpCOM</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/otc-tho-o-truoc-ngay-khoi-dong-upcom/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/otc-tho-o-truoc-ngay-khoi-dong-upcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[OTC thờ ơ trước ngày khởi động UpCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Giờ G vận h&#224;nh thị trường giao dịch chứng kho&#225;n doanh nghiệp chưa ni&#234;m yết (UpCOM) đang cận kề. Song, sức hấp dẫn từ những khoản lợi, đặc biệt hoạt động mua b&#225;n khống tr&#234;n s&#224;n OTC vẫn khẳng định sức h&#250;t mạnh mẽ. Sau nhiều lần lỗi hẹn, &#34;chợ&#34; UpCOM đ&#227; được Ủy ban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/otc-tho-o-truoc-ngay-khoi-dong-upcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 bí quyết đầu tư thành công trong dài hạn</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/10-bi-quyet-dau-tu-thanh-cong-trong-dai-han/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/10-bi-quyet-dau-tu-thanh-cong-trong-dai-han/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[10 bí quyết đầu tư thành công trong dài hạn]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư thành công trong dài hạn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/10-bi-quy%e1%ba%bft-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-thanh-cong-trong-dai-h%e1%ba%a1n/</guid>
		<description><![CDATA[Trong thị trường chứng kho&#225;n kh&#244;ng c&#243; quy luật n&#224;o m&#224; lại kh&#244;ng c&#243; ngoại lệ, tuy nhi&#234;n c&#243; một số nguy&#234;n tắc m&#224; nh&#224; đầu tư kh&#244;ng thể kh&#244;ng tu&#226;n theo. Xin giới thiệu c&#249;ng c&#225;c bạn xem x&#233;t 10 nguy&#234;n tắc chung nhằm gi&#250;p nh&#224; đầu tư c&#243; c&#225;ch tiếp cận hợp l&#253; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/10-bi-quyet-dau-tu-thanh-cong-trong-dai-han/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kỹ xảo trên sàn chứng khoán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ky-xao-tren-san-chung-khoan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ky-xao-tren-san-chung-khoan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Kỹ xảo trên sàn]]></category>
		<category><![CDATA[Kỹ xảo trên sàn chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/k%e1%bb%b9-x%e1%ba%a3o-tren-san-ch%e1%bb%a9ng-khoan/</guid>
		<description><![CDATA[Mặc d&#249; cũng c&#243; d&#225;ng vẻ như những nh&#224; đầu tư chứng kho&#225;n kh&#225;c bởi cũng c&#243; cặp t&#225;p, ăn mặc tềnh to&#224;ng&#8230; nhưng c&#225;c &#34;thợ săn&#34; lại được giới chứng kho&#225;n đặc biệt ch&#250; &#253;. &#34;Thợ săn&#34; cao tay L&#253; do đơn giản thường chiến thắng v&#224; thu lợi từ những cổ phiếu m&#236;nh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ky-xao-tren-san-chung-khoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khái quát về thị trường chứng khoán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/khai-quat-ve-thi-truong-chung-khoan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/khai-quat-ve-thi-truong-chung-khoan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Khái quát về thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/khai-quat-v%e1%bb%81-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ch%e1%bb%a9ng-khoan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Thị trường chứng kho&#225;n (TTCK) l&#224; g&#236;? Thị trường chứng kho&#225;n l&#224; một thị trường m&#224; ở nơi đ&#243; người ta giao dịch mua b&#225;n, chuyển nhượng, trao đổi chứng kho&#225;n nhằm mục đ&#237;ch t&#236;m kiếm lợi nhuận. Tuy nhi&#234;n, đ&#243; c&#243; thể l&#224; TTCK tập trung hoặc phi tập trung. T&#237;nh tập trung ở [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/khai-quat-ve-thi-truong-chung-khoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trường phái và chiến lược đầu tư thích hợp</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/truong-phai-va-chien-luoc-dau-tu-thich-hop/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/truong-phai-va-chien-luoc-dau-tu-thich-hop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược đầu tư thích hợp]]></category>
		<category><![CDATA[Trường phái và chiến lược đầu tư thích hợp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/tr%c6%b0%e1%bb%9dng-phai-va-chi%e1%ba%bfn-l%c6%b0%e1%bb%a3c-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-thich-h%e1%bb%a3p-3/</guid>
		<description><![CDATA[Thời gian qua, TTCK trải qua nhiều giai đoạn ph&#225;t triển với những xu hướng kh&#225;c nhau: tăng, đi ngang, giảm&#8230; đ&#227; tạo ra lợi nhuận v&#224; cả thua lỗ cho nh&#224; đầu tư. C&#243; vẻ như nh&#224; đầu tư bắt đầu hiểu rằng, việc kiếm tiền từ TTCK cũng rất kh&#243; khăn v&#224; nhiều [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/truong-phai-va-chien-luoc-dau-tu-thich-hop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhân tố phải tính đến khi mua cổ phiếu</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/nhan-to-phai-tinh-den-khi-mua-co-phieu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/nhan-to-phai-tinh-den-khi-mua-co-phieu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[mua cổ phiếu]]></category>
		<category><![CDATA[Nhân tố phải tính đến khi mua cổ phiếu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/nhan-t%e1%bb%91-ph%e1%ba%a3i-tinh-d%e1%ba%bfn-khi-mua-c%e1%bb%95-phi%e1%ba%bfu-3/</guid>
		<description><![CDATA[S&#225;ch dạy về chứng kho&#225;n c&#243; b&#225;n kh&#225; nhiều, song đại đa số khuy&#234;n bảo giống nhau, chỉ cho nh&#224; đầu tư c&#225;c c&#244;ng thức, Tuy nhi&#234;n &#237;t khi chỉ bảo c&#225;ch nh&#236;n nhận, đ&#225;nh gi&#225;, những ranh giới được v&#224; kh&#244;ng được để gi&#250;p nh&#224; đầu tư &#34;h&#224;nh tẩu&#8221; đ&#250;ng tr&#234;n s&#224;n v&#224; ngo&#224;i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/nhan-to-phai-tinh-den-khi-mua-co-phieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinh nghiệm khi thị trường biến động!</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/kinh-nghiem-khi-thi-truong-bien-dong/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/kinh-nghiem-khi-thi-truong-bien-dong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[khi thị trường biến động]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh nghiệm khi thị trường biến động!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/kinh-nghi%e1%bb%87m-khi-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-bi%e1%ba%bfn-d%e1%bb%99ng-3/</guid>
		<description><![CDATA[Bạn đang c&#243; trong tay một số cổ phiếu. Bạn lo lắng kh&#244;ng biết khi n&#224;o th&#236; sẽ b&#225;n ra thị trường hay giữ lại. B&#224;i viết dưới đ&#226;y sẽ cung cấp cho bạn một v&#224;i kinh nghiệm trong đầu tư chứng kho&#225;n khi thị trường biến động: 1.Biến động l&#224; g&#236;? Sự biến động [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/kinh-nghiem-khi-thi-truong-bien-dong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ba nhân tố để thành công trong đầu tư</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ba-nhan-to-de-thanh-cong-trong-dau-tu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ba-nhan-to-de-thanh-cong-trong-dau-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Ba nhân tố để thành công trong đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[thành công trong đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ba-nhan-t%e1%bb%91-d%e1%bb%83-thanh-cong-trong-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-3/</guid>
		<description><![CDATA[Mặc d&#249; c&#243; rất nhiều sai lầm một nh&#224; đầu tư c&#243; thế mắc phải tr&#234;n thị trường trong từng trường hợp cụ thể, bao giờ cũng c&#243; một v&#224;i điều họ c&#243; thể lu&#244;n l&#224;m đ&#250;ng. Tất cả ch&#250;ng ta đều nhận thức được rất r&#245; r&#224;ng tầm quan trọng của việc quản l&#253; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/ba-nhan-to-de-thanh-cong-trong-dau-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đặt lệnh giao dịch và nguyên tắc khớp lệnh</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/dat-lenh-giao-dich-va-nguyen-tac-khop-lenh/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/dat-lenh-giao-dich-va-nguyen-tac-khop-lenh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[nguyên tắc khớp lệnh]]></category>
		<category><![CDATA[Đặt lệnh giao dịch và nguyên tắc khớp lệnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/d%e1%ba%b7t-l%e1%bb%87nh-giao-d%e1%bb%8bch-va-nguyen-t%e1%ba%afc-kh%e1%bb%9bp-l%e1%bb%87nh-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nh&#224; đầu tư chỉ c&#243; thể giao dịch mua b&#225;n chứng kho&#225;n th&#244;ng qua c&#244;ng ty chứng kho&#225;n (CTCK) chứ kh&#244;ng được giao dịch trực tiếp tại Trung t&#226;m Giao dịch Chứng kho&#225;n (TTGDCK) hoặc trực tiếp với nhau. Quy tr&#236;nh giao dịch chứng kho&#225;n ni&#234;m yết tại TTGDCK gồm c&#225;c bước sau: Bước 1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/dat-lenh-giao-dich-va-nguyen-tac-khop-lenh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

