<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VietCEO.com &#187; Hướng dẫn CK</title>
	<atom:link href="http://www.vietceo.com/vn/category/chung-khoan/huong-dan-ck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietceo.com/vn</link>
	<description>Nối kết CEO Việt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 13:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 quy tắc đầu tư chứng khoán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/5-quy-tac-dau-tu-chung-khoan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/5-quy-tac-dau-tu-chung-khoan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[5 quy tắc đầu tư chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/5-quy-t%e1%ba%afc-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-ch%e1%bb%a9ng-khoan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nếu bạn tự l&#224;m c&#244;ng việc của ch&#237;nh m&#236;nh một c&#225;ch ki&#234;n nhẫn v&#224; c&#225;ch ly khỏi &#253; kiến lệ thuộc người kh&#225;c, th&#236; bạn c&#243; thể thực hiện c&#244;ng việc tốt hơn. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi v&#224; vượt ra khỏi khả năng của m&#236;nh, bắt đầu chệch hướng &#8220;triết l&#253; đầu tư&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/5-quy-tac-dau-tu-chung-khoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tìm hiểu chứng khoán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/tim-hieu-chung-khoan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/tim-hieu-chung-khoan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Tìm hiểu chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/tim-hi%e1%bb%83u-ch%e1%bb%a9ng-khoan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Với một số vốn nhất định, bạn quyết t&#226;m đầu tư v&#224;o chứng kho&#225;n mong t&#236;m kiếm th&#234;m lợi nhuận từ thị trường mới mẻ m&#224; gi&#224;u tiềm năng n&#224;y. Nhưng kh&#244;ng thể n&#224;o đầu tư một số tiền d&#249; lớn d&#249; nhỏ v&#224;o một nơi m&#224; bạn kh&#244;ng biết g&#236; với n&#243;. Với những [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/tim-hieu-chung-khoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị trường sơ cấp</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/thi-truong-so-cap/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/thi-truong-so-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường sơ cấp]]></category>
		<category><![CDATA[Thi truong so cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-s%c6%a1-c%e1%ba%a5p/</guid>
		<description><![CDATA[I. Kh&#225;i niệm, chức năng: home1. Kh&#225;i niệm thị trường sơ cấp: Thị trường sơ cấp l&#224; nơi tập trung diễn ra qu&#225; tr&#236;nh mua b&#225;n lần đầu đối với c&#225;c chứng kho&#225;n mới ph&#225;t h&#224;nh. Thị trường sơ cấp c&#242;n được gọi l&#224; thị trường cấp một hay thị trường ph&#225;t h&#224;nh. 2. Chức [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/thi-truong-so-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Các công cụ phái sinh</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/cac-cong-cu-phai-sinh/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/cac-cong-cu-phai-sinh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Các công cụ phái sinh]]></category>
		<category><![CDATA[công cụ phái sinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/cac-cong-c%e1%bb%a5-phai-sinh/</guid>
		<description><![CDATA[I. Kh&#225;i niệm: C&#244;ng cụ ph&#225;i sinh l&#224; những c&#244;ng cụ được ph&#225;t h&#224;nh tr&#234;n cơ sở những c&#244;ng cụ đ&#227; c&#243; như cổ phiếu, tr&#225;i phiếu nhằm nhiều mục ti&#234;u kh&#225;c nhau như ph&#226;n t&#225;n rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. II. C&#225;c loại c&#244;ng cụ ph&#225;i sinh: 1. Quyền [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/cac-cong-cu-phai-sinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán có thể chuyển đổi</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/chung-khoan-co-the-chuyen-doi/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/chung-khoan-co-the-chuyen-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Chứng khoán có thể chuyển đổi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/ch%e1%bb%a9ng-khoan-co-th%e1%bb%83-chuy%e1%bb%83n-d%e1%bb%95i/</guid>
		<description><![CDATA[1. Kh&#225;i niệm: Chứng kho&#225;n c&#243; thể chuyển đổi l&#224; những chứng kho&#225;n cho ph&#233;p người nắm giữ n&#243;, tuỳ theo lựa chọn v&#224; trong những điều kiện nhất định c&#243; thể đổi n&#243; th&#224;nh một chứng kho&#225;n kh&#225;c. Những loại chứng kho&#225;n c&#243; thể chuyển đổi th&#224;nh cổ phiếu thường phổ biến l&#224;: - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/chung-khoan-co-the-chuyen-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giới thiệu về Cổ phiếu</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/gioi-thieu-ve-co-phieu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/gioi-thieu-ve-co-phieu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Cổ phiếu]]></category>
		<category><![CDATA[Giới thiệu về Cổ phiếu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/gi%e1%bb%9bi-thi%e1%bb%87u-v%e1%bb%81-c%e1%bb%95-phi%e1%ba%bfu/</guid>
		<description><![CDATA[I. Kh&#225;i niệm cổ phiếu: Khi một c&#244;ng ty c&#243; nhu cầu về vốn, số vốn cần gọi đ&#243; được chia th&#224;nh nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi l&#224; cổ phần. Người mua cổ phần được gọi l&#224; cổ đ&#244;ng. Cổ đ&#244;ng được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi l&#224; cổ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/gioi-thieu-ve-co-phieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 rủi ro lớn nhất của người chơi chứng khoán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/4-rui-ro-lon-nhat-cua-nguoi-choi-chung-khoan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/4-rui-ro-lon-nhat-cua-nguoi-choi-chung-khoan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[4 rủi ro lớn nhất của người chơi chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[người chơi chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/4-r%e1%bb%a7i-ro-l%e1%bb%9bn-nh%e1%ba%a5t-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-ch%c6%a1i-ch%e1%bb%a9ng-khoan/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Thị trường đang theo đuổi c&#225;c cổ phiếu sẽ &#34;hot&#34; trong thời gian tới v&#224; bỏ rơi những c&#244;ng ty tốt lại ph&#237;a sau.&#34; Những nh&#224; đầu tư chứng kho&#225;n thường gặp phải bốn rủi ro ch&#237;nh sau đ&#226;y: Rủi ro 1: Nền kinh tế Rủi ro lớn nhất, c&#243; sức &#233;p mạnh mẽ nhất [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/4-rui-ro-lon-nhat-cua-nguoi-choi-chung-khoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 bước cần nhớ khi đầu tư CK</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/3-buoc-can-nho-khi-dau-tu-ck/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/3-buoc-can-nho-khi-dau-tu-ck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[3 bước cần nhớ khi đầu tư CK]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư CK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/3-b%c6%b0%e1%bb%9bc-c%e1%ba%a7n-nh%e1%bb%9b-khi-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-ck-2/</guid>
		<description><![CDATA[Giống như một canh bạc, sự đầu tư của bạn với thị trường chứng kho&#225;n đứng trước rủi ro v&#224; lợi nhuận.Nhằm gi&#250;p bạn hạn chế tối đa rủi ro gia nhập v&#224;o thị trường n&#224;y, h&#227;y nắm vững 3 bước cơ bản khi quyết định chọn h&#236;nh thức kinh doanh n&#224;y. Bước 1: Trước [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/3-buoc-can-nho-khi-dau-tu-ck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 phương pháp tiếp cận đầu tư</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/2-phuong-phap-tiep-can-dau-tu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/2-phuong-phap-tiep-can-dau-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[2 phương pháp tiếp cận đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[tiếp cận đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/2-ph%c6%b0%c6%a1ng-phap-ti%e1%ba%bfp-c%e1%ba%adn-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Theo c&#225;c NĐT t&#224;i ch&#237;nh c&#243; kinh nghiệm th&#236; kh&#244;ng n&#234;n chăm chăm v&#224;o mua b&#225;n giao dịch, mỗi người phải x&#225;c định cho m&#236;nh một chiến lược v&#224; c&#243; biện ph&#225;p thực hiện chiến lược đ&#243;. Lấy v&#237; dụ đơn giản, một người x&#225;c định đầu tư một khoản tiền v&#224; chỉ cần thu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/2-phuong-phap-tiep-can-dau-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời khuyên cho người mới lên sàn</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/loi-khuyen-cho-nguoi-moi-len-san/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/loi-khuyen-cho-nguoi-moi-len-san/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Lời khuyên cho người mới lên sàn]]></category>
		<category><![CDATA[người mới lên sàn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/l%e1%bb%9di-khuyen-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-m%e1%bb%9bi-len-san/</guid>
		<description><![CDATA[Phần lớn những người mới chơi chứng kho&#225;n đều kh&#244;ng biết ch&#237;nh x&#225;c khi n&#224;o cần phải b&#225;n cổ phiếu. Thực tế th&#236; việc chọn thời điểm b&#225;n thường kh&#243; hơn việc chọn thời điểm mua. Nhưng ch&#237;nh điều n&#224;y mới quyết định lợi nhuận cho những người chơi cổ phiếu. Người đầu cơ (c&#242;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/loi-khuyen-cho-nguoi-moi-len-san/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lỗi nhà đầu tư thường mắc phải</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/10-loi-nha-dau-tu-thuong-mac-phai/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/10-loi-nha-dau-tu-thuong-mac-phai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[10 lỗi nhà đầu tư thường mắc phải]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/10-l%e1%bb%97i-nha-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-th%c6%b0%e1%bb%9dng-m%e1%ba%afc-ph%e1%ba%a3i/</guid>
		<description><![CDATA[Mọi người đều c&#243; thể phạm phải sai lầm, nhưng nếu biết trước c&#243; điều g&#236; bất ổn c&#243; thể xảy ra sẽ gi&#250;p bạn đi trước một bước. Dưới đ&#226;y l&#224; 10 lỗi th&#244;ng thường m&#224; c&#225;c nh&#224; đầu tư hay mắc phải trong qu&#225; tr&#236;nh đầu tư. 1. Kh&#244;ng c&#243; chiến lược đầu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/10-loi-nha-dau-tu-thuong-mac-phai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời khuyên đầu tư 4 chữ “vàng”</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/loi-khuyen-dau-tu-4-chu-vang/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/loi-khuyen-dau-tu-4-chu-vang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[4 chữ “vàng”]]></category>
		<category><![CDATA[Lời khuyên đầu tư 4 chữ “vàng”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/l%e1%bb%9di-khuyen-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-4-ch%e1%bb%af-%e2%80%9cvang%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu, c&#243; rất nhiều lời khuy&#234;n tuyệt vời d&#224;nh cho nh&#224; đầu tư chứng kho&#225;n, song cũng c&#243; kh&#244;ng &#237;t lời khuy&#234;n tệ hại kiểu như c&#226;u ch&#226;m ng&#244;n kh&#225; nổi tiếng một thời: &#8220;Kh&#244;ng quan t&#226;m tới mức gi&#225; cao bao nhi&#234;u, h&#227;y mua tất cả cổ phiếu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/loi-khuyen-dau-tu-4-chu-vang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phân loại thị trường chứng khoán</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/phan-loai-thi-truong-chung-khoan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/phan-loai-thi-truong-chung-khoan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Phân loại]]></category>
		<category><![CDATA[Phân loại thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/phan-lo%e1%ba%a1i-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-ch%e1%bb%a9ng-khoan/</guid>
		<description><![CDATA[Bạn tham gia thị trường chứng kho&#225;n? Bạn c&#243; biết thị trường chứng kho&#225;n gồm bao nhiệu loại? B&#224;i viết dưới đ&#226;y sẽ cung cấp cho bản c&#225;c loại thị trường chứng kho&#225;n. X&#233;t về phương diện ph&#225;p l&#253; thị trường chứng kho&#225;n được chia th&#224;nh thị trường tập trung v&#224; thị trường phi tập [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/phan-loai-thi-truong-chung-khoan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 9 lời khuyên giao dịch trên thị trường</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/top-9-loi-khuyen-giao-dich-tren-thi-truong-2/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/top-9-loi-khuyen-giao-dich-tren-thi-truong-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[giao dịch trên thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Top 9 lời khuyên giao dịch trên thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/top-9-l%e1%bb%9di-khuyen-giao-d%e1%bb%8bch-tren-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng/</guid>
		<description><![CDATA[Một vấn đề quan trọng l&#224; ch&#250;ng ta thường l&#224;m v&#244; thức những c&#225;i ch&#250;ng ta l&#224;m tốt v&#224; khi l&#224;m một c&#225;ch c&#243; &#253; thức, kết quả c&#244;ng việc lại thường kh&#244;ng như mong muốn. Đ&#243; ch&#237;nh l&#224; thị trường chứng kho&#225;n với v&#244; số c&#225;c b&#224;i học kh&#225;c nữa m&#224; c&#225;c nh&#224; đầu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/top-9-loi-khuyen-giao-dich-tren-thi-truong-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Để trở thành nhà đầu tư dài hạn thành công</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/de-tro-thanh-nha-dau-tu-dai-han-thanh-cong/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/de-tro-thanh-nha-dau-tu-dai-han-thanh-cong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Để trở thành nhà đầu tư dài hạn thành công]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư dài hạn thành công]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/d%e1%bb%83-tr%e1%bb%9f-thanh-nha-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-dai-h%e1%ba%a1n-thanh-cong/</guid>
		<description><![CDATA[C&#243; c&#225;i nh&#236;n d&#224;i hạn cho khoản đầu tư của bạn. Kh&#244;ng ai c&#243; thể chối c&#227;i được thực tế kh&#244;ng c&#243; quy luật v&#224; cũng chẳng c&#243; ngoại lệ n&#224;o tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n. Thế nhưng ngược lại vẫn c&#243; những nguy&#234;n tắc nhất định kh&#244;ng một nh&#224; đầu tư n&#224;o được ph&#233;p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/de-tro-thanh-nha-dau-tu-dai-han-thanh-cong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đặt lệnh giao dịch và nguyên tắc khớp lệnh</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/dat-lenh-giao-dich-va-nguyen-tac-khop-lenh-2/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/dat-lenh-giao-dich-va-nguyen-tac-khop-lenh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[nguyên tắc khớp lệnh]]></category>
		<category><![CDATA[Đặt lệnh giao dịch và nguyên tắc khớp lệnh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/d%e1%ba%b7t-l%e1%bb%87nh-giao-d%e1%bb%8bch-va-nguyen-t%e1%ba%afc-kh%e1%bb%9bp-l%e1%bb%87nh/</guid>
		<description><![CDATA[Nh&#224; đầu tư chỉ c&#243; thể giao dịch mua b&#225;n chứng kho&#225;n th&#244;ng qua c&#244;ng ty chứng kho&#225;n (CTCK) chứ kh&#244;ng được giao dịch trực tiếp tại Trung t&#226;m Giao dịch Chứng kho&#225;n (TTGDCK) hoặc trực tiếp với nhau. Quy tr&#236;nh giao dịch chứng kho&#225;n ni&#234;m yết tại TTGDCK gồm c&#225;c bước sau: Bước 1: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/dat-lenh-giao-dich-va-nguyen-tac-khop-lenh-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những sai lầm cần tránh khi đầu tư</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/nhung-sai-lam-can-tranh-khi-dau-tu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/nhung-sai-lam-can-tranh-khi-dau-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Những sai lầm cần tránh khi đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/nh%e1%bb%afng-sai-l%e1%ba%a7m-c%e1%ba%a7n-tranh-khi-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0/</guid>
		<description><![CDATA[C&#243; những tr&#224;o lưu&#8230;C&#243; những mốt nhất thời&#8230;Thị trường chứng kho&#225;n ở một g&#243;c độ n&#224;o đ&#243; cũng giống như thị trường thời trang phụ nữ. Trong một khoảng thời gian d&#224;i, những tr&#224;o lưu đ&#243; sẽ dẫn đến việc tạo ra những khoảng c&#225;ch qu&#225; lớn giữa gi&#225; cả v&#224; gi&#225; trị thực của [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/nhung-sai-lam-can-tranh-khi-dau-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khi nào không nên đầu tư</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/khi-nao-khong-nen-dau-tu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/khi-nao-khong-nen-dau-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[không nên đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Khi nào không nên đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/khi-nao-khong-nen-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Bị c&#225;m dỗ bởi những đồng tiền tưởng chừng như dễ kiếm tr&#234;n thị trường chứng kho&#225;n, nhiều người đ&#227; cố gắng trở th&#224;nh những nh&#224; đầu tư &#8220;năng động v&#224; s&#225;ng suốt&#8221; trước khi họ thật sự c&#243; những kĩ năng, nguồn th&#244;ng tin v&#224; nền tảng kiến thức cơ bản để c&#243; thể [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/khi-nao-khong-nen-dau-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ba nhân tố để thành công trong đầu tư</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/ba-nhan-to-de-thanh-cong-trong-dau-tu-2/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/ba-nhan-to-de-thanh-cong-trong-dau-tu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hướng dẫn CK]]></category>
		<category><![CDATA[Ba nhân tố để thành công trong đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[thành công trong đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/huong-dan-ck/ba-nhan-t%e1%bb%91-d%e1%bb%83-thanh-cong-trong-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-2/</guid>
