<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VietCEO.com &#187; Chứng khoán</title>
	<atom:link href="http://www.vietceo.com/vn/category/chung-khoan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vietceo.com/vn</link>
	<description>Nối kết CEO Việt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 13:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giải mã các logo nổi tiếng</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/giai-ma-cac-logo-noi-tieng/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/giai-ma-cac-logo-noi-tieng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ý tưởng kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Giải mã các logo nổi tiếng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[Kinh nghiệm từ c&#225;c h&#227;ng nổi tiếng như Apple, IBM hay Starbucks cho thấy logo đ&#243;ng vai tr&#242; kh&#244;ng hề nhỏ trong việc x&#226;y dựng h&#236;nh ảnh một thương hiệu. Kh&#243; ai c&#243; thể tưởng tượng được một sản phẩm n&#224;o đ&#243; của Apple như iMac hoặc iPhone với logo cũ. Ng&#224;y nay, kh&#225;ch h&#224;ng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/giai-ma-cac-logo-noi-tieng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lối sống quyết định thành công</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/cong-viec-cuoc-song/guong-thanh-cong/loi-song-quyet-dinh-thanh-cong/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/cong-viec-cuoc-song/guong-thanh-cong/loi-song-quyet-dinh-thanh-cong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Gương thành công]]></category>
		<category><![CDATA[Khởi nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Lối sống quyết định thành công]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[Con người kh&#244;ng thể chọn lựa họ h&#224;ng của m&#236;nh, nhưng lại c&#243; thể chọn lựa suy nghĩ. V&#224; khi ai đ&#243; thay đổi th&#236; cả thế giới c&#243; thể đổi thay. Lối sống mới, c&#225;ch suy nghĩ ti&#234;n phong đ&#244;i khi c&#242;n mang lại nguồn của cải v&#244; gi&#225;. Tiến sĩ Bruce Wilkison, t&#225;c [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/cong-viec-cuoc-song/guong-thanh-cong/loi-song-quyet-dinh-thanh-cong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/loi-tu-duy-dang-so-trong-cac-nganh-kinh-te/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/loi-tu-duy-dang-so-trong-cac-nganh-kinh-te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến thức quản lí]]></category>
		<category><![CDATA[Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[Kinh doanh với nhiều h&#236;nh thức kh&#225;c nhau l&#224; hoạt động mạnh mẽ v&#224; rộng r&#227;i nhất ở mỗi quốc gia. D&#249; đạt được những th&#224;nh t&#237;ch ấn tượng, nhưng lịch sử cũng chứng kiến những vết hoen ố xuất ph&#225;t từ c&#225;c quyết định sai lầm. Một bản tổng hợp hấp dẫn về thực [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/loi-tu-duy-dang-so-trong-cac-nganh-kinh-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VietinbankSC sẽ lên sàn vào tháng 7</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/vietinbanksc-s%e1%ba%bd-len-san-vao-thang-7/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/vietinbanksc-s%e1%ba%bd-len-san-vao-thang-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[VietinbankSC sẽ lên sàn vào tháng 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Đại hội cổ đ&#244;ng của C&#244;ng ty chứng kho&#225;n Vietinbank (VietinbankSC) vừa th&#244;ng qua kế hoạch ni&#234;m yết tại s&#224;n H&#224; Nội trong th&#225;ng 7, với gần 20 triệu cổ phiếu. Như vậy, VietinbankSC sẽ ch&#224;o s&#224;n c&#249;ng th&#225;ng với ng&#226;n h&#224;ng mẹ l&#224; Vietinbank, đơn vị mới chốt ng&#224;y ni&#234;m yết l&#224; 16/7. Với [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/vietinbanksc-s%e1%ba%bd-len-san-vao-thang-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,2 tỷ cổ phiếu Vietcombank ngừng giao dịch OTC</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/12-ty-co-phieu-vietcombank-ngung-giao-dich-otc/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/12-ty-co-phieu-vietcombank-ngung-giao-dich-otc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2 tỷ cổ phiếu Vietcombank ngừng giao dịch OTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[Trung t&#226;m Lưu k&#253; chứng kho&#225;n (VSD) vừa th&#244;ng b&#225;o nhận lưu k&#253; cổ phiếu của Vietcombank ngay từ h&#244;m nay với tổng gi&#225; trị tr&#234;n 12.000 tỷ đồng. Theo th&#244;ng b&#225;o vừa ph&#225;t đi, VSD cho biết 1,21 tỷ cổ phiếu của Ng&#226;n h&#224;ng Ngoại thương Việt Nam (m&#227; VCB), tương ứng vốn điều [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/12-ty-co-phieu-vietcombank-ngung-giao-dich-otc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTC thờ ơ trước ngày khởi động UpCOM</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/otc-tho-o-truoc-ngay-khoi-dong-upcom/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/otc-tho-o-truoc-ngay-khoi-dong-upcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[OTC thờ ơ trước ngày khởi động UpCOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Giờ G vận h&#224;nh thị trường giao dịch chứng kho&#225;n doanh nghiệp chưa ni&#234;m yết (UpCOM) đang cận kề. Song, sức hấp dẫn từ những khoản lợi, đặc biệt hoạt động mua b&#225;n khống tr&#234;n s&#224;n OTC vẫn khẳng định sức h&#250;t mạnh mẽ. Sau nhiều lần lỗi hẹn, &#34;chợ&#34; UpCOM đ&#227; được Ủy ban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan/otc-tho-o-truoc-ngay-khoi-dong-upcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trầm lặng</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tram-lang/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tram-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 04:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[trầm lặng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Hai cuộc chiến tranh thế giới đ&#227; l&#224;m thay đổi ho&#224;n to&#224;n khoa địa ch&#237;nh trị, địa kinh tế thế giới. Chiến tranh lạnh đ&#227; k&#233;o hầu như cả thế giới v&#224;o cuộc chạy đua vũ trang kh&#244;ng c&#243; điểm dừng. H&#224;ng loạt quốc gia mới ra đời v&#224; từ đ&#226;y người ta thấy thấp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tram-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuộc sống xa hoa của siêu lừa Madoff</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/cuoc-song-xa-hoa-cua-sieu-lua-madoff/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/cuoc-song-xa-hoa-cua-sieu-lua-madoff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 04:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống xa hoa của siêu lừa Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[siêu lừa Madoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[Người ta kh&#244;ng t&#236;m ra dấu vết 50 tỷ USD đ&#227; đổ v&#224;o t&#250;i nh&#224; đầu tư lừa đảo Bernard Madoff nhưng thấy rất nhiều bằng chứng về một cuộc sống vương giả, xa hoa. &#160; &#160; &#160; &#160; Thanh B&#236;nh (theo CNN)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/cuoc-song-xa-hoa-cua-sieu-lua-madoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hãy tận dụng khủng hoảng</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/hay-tan-dung-khung-hoang/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/hay-tan-dung-khung-hoang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Hãy tận dụng khủng hoảng]]></category>
		<category><![CDATA[tận dụng khủng hoảng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Khủng hoảng kinh tế (của một quốc gia, một khu vực, thậm ch&#237; cả thế giới) suy cho c&#249;ng chỉ l&#224; chu kỳ của đời sống kinh tế, cũng như đối với sinh vật; trong c&#225;i chết sẽ tạo n&#234;n sự sống mới. (Kinh Lu&#226;n) T&#244;i đồng &#253; với c&#225;ch nh&#236;n vấn đề của bạn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/hay-tan-dung-khung-hoang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khủng hoảng kinh tế là cơ hội vàng cho doanh nghiệp mới</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/khung-hoang-kinh-te-la-co-hoi-vang-cho-doanh-nghiep-moi/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/khung-hoang-kinh-te-la-co-hoi-vang-cho-doanh-nghiep-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp mới]]></category>
		<category><![CDATA[Khủng hoảng kinh tế là cơ hội vàng cho doanh nghiệp mới]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Theo t&#244;i th&#236; ch&#250;ng ta kh&#244;ng n&#234;n bi quan về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, v&#236; d&#226;n ta thường bảo &#34;trong c&#225;i kh&#243; l&#243; c&#225;i kh&#244;n&#34;. (Phạm Quang Th&#225;i) Giả sử nền kinh tế kh&#244;ng gặp khủng hoảng th&#236; nhờ v&#224;o vị thế của m&#236;nh, c&#225;c c&#244;ng ty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/khung-hoang-kinh-te-la-co-hoi-vang-cho-doanh-nghiep-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mỹ &#8211; một đất nước nợ nần</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/my-mot-dat-nuoc-no-nan/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/my-mot-dat-nuoc-no-nan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[một đất nước nợ nần]]></category>
		<category><![CDATA[Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[Mỹ - một đất nước nợ nần]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Nước Mỹ kh&#244;ng chỉ bộc lộ tất cả c&#225;c đặc điểm của một đế quốc to&#224;n cầu với c&#225;c thủ đoạn m&#224; tập đo&#224;n trị sử dụng để duy tr&#236; quyền lực của m&#236;nh tr&#234;n thế giới, để đảm bảo cơ sở ph&#225;t triển của một đế quốc. Mỹ c&#242;n được biết đến l&#224; một [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/my-mot-dat-nuoc-no-nan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 triệu USD nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/25-trieu-usd-nang-cao-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/25-trieu-usd-nang-cao-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[5 triệu USD nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Chương tr&#236;nh Ph&#225;t triển Li&#234;n hợp Quốc UNDP c&#249;ng Ph&#242;ng Thương mại v&#224; C&#244;ng nghiệp Việt Nam vừa k&#253; kết dự &#225;n Th&#250;c đẩy Vai tr&#242; Tr&#225;ch nhiệm X&#227; hội của cộng đồng doanh nghiệp. Đại diện VCCI v&#224; UNDP k&#253; kết Dự &#225;n. Ảnh: Cao Nhật. Dự &#225;n n&#224;y trị gi&#225; 2,5 triệu đ&#244;la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/25-trieu-usd-nang-cao-trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhiều đại gia có nguy cơ biến thành con nợ</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/nhieu-dai-gia-co-nguy-co-bien-thanh-con-no/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/nhieu-dai-gia-co-nguy-co-bien-thanh-con-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[biến thành con nợ]]></category>
		<category><![CDATA[Nhiều đại gia có nguy cơ]]></category>
		<category><![CDATA[Nhiều đại gia có nguy cơ biến thành con nợ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[H&#224;ng loạt hợp đồng xuất khẩu bị hủy, sản phẩm trong nước kh&#244;ng b&#225;n được, ng&#226;n h&#224;ng thi nhau th&#250;c nợ. Mỗi s&#225;ng thức dậy, con số lỗ lại, nợ nần khiến sếp B&#236;nh x&#226;y xẩm mặt m&#224;y. L&#224; gi&#225;m đốc một c&#244;ng ty chuy&#234;n về xuất nhập khẩu tại TP HCM, sếp B&#236;nh gặp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/nhieu-dai-gia-co-nguy-co-bien-thanh-con-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000 doanh nghiệp Mỹ xin phá sản</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/30000-doanh-nghiep-my-xin-pha-san/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/30000-doanh-nghiep-my-xin-pha-san/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[30.000 doanh nghiệp Mỹ xin phá sản]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Mỹ xin phá sản]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3399</guid>
		<description><![CDATA[Chỉ trong ba th&#225;ng t&#237;nh tới cuối th&#225;ng 9, tổng cộng 292.291 trường hợp nộp đơn xin bảo hộ ph&#225; sản, trong đ&#243; c&#243; 11.504 doanh nghiệp tăng 61% so với c&#249;ng kỳ năm ngo&#225;i. Số liệu c&#244;ng bố h&#244;m qua của văn ph&#242;ng T&#242;a &#225;n Li&#234;n bang Mỹ cho thấy t&#225;c động gh&#234; gớm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/30000-doanh-nghiep-my-xin-pha-san/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bí mật những sát thủ kinh tế</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/bi-mat-nhung-sat-thu-kinh-te/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/bi-mat-nhung-sat-thu-kinh-te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Bí mật những sát thủ kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[sát thủ kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[B&#225;o c&#225;o t&#224;i ch&#237;nh lừa đảo, con số thống k&#234; đầy lạc quan kh&#244;ng c&#243; thật, c&#225;c vụ hối lộ với chủ đ&#237;ch tạo ra ch&#237;nh quyền tham nhũng, dự &#225;n đầu tư bằng vốn vay kh&#244;ng đem lại lợi &#237;ch cho người d&#226;n bản địa&#8230; đ&#243; l&#224; g&#243;c khuất trong x&#227; hội nước Mỹ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/bi-mat-nhung-sat-thu-kinh-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mở rộng mô hình công ty nhà nước thuê tổng giám đốc</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/mo-rong-mo-hinh-cong-ty-nha-nuoc-thue-tong-giam-doc/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/mo-rong-mo-hinh-cong-ty-nha-nuoc-thue-tong-giam-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 03:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thuydung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến lược]]></category>
		<category><![CDATA[Mở rộng mô hình công ty nhà nước thuê tổng giám đốc]]></category>
		<category><![CDATA[thuê tổng giám đốc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Ban Chỉ đạo đổi mới v&#224; Ph&#225;t triển doanh nghiệp sẽ lựa chọn c&#225;c c&#244;ng ty Nh&#224; nước chưa thuộc diện cổ phần h&#243;a tổ chức l&#224;m điểm việc k&#253; hợp đồng với tổng gi&#225;m đốc trong năm 2009. C&#249;ng với Ban Chỉ đạo đổi mới v&#224; Ph&#225;t triển doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/chien-luoc/mo-rong-mo-hinh-cong-ty-nha-nuoc-thue-tong-giam-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cổ phiếu “dựa hơi” bất động sản: Coi chừng!</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/co-phieu-dua-hoi-bat-dong-san-coi-chung/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/co-phieu-dua-hoi-bat-dong-san-coi-chung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Cổ phiếu “dựa hơi” bất động sản: Coi chừng!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/c%e1%bb%95-phi%e1%ba%bfu-%e2%80%9cd%e1%bb%b1a-h%c6%a1i%e2%80%9d-b%e1%ba%a5t-d%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-coi-ch%e1%bb%abng/</guid>
		<description><![CDATA[Mặc d&#249; thị trường chứng kho&#225;n đang ế ẩm, vẫn c&#243; v&#224;i cổ phiếu bất động sản bứt ph&#225; v&#224; thu h&#250;t nh&#224; đầu tư nhờ những dự &#225;n hấp dẫn. Tuy nhi&#234;n, kh&#244;ng &#237;t người mất tiền tỉ từ c&#225;c dự &#225;n n&#224;y. Nhiều nh&#224; đầu tư trong v&#224; ngo&#224;i nước đều săn cổ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/co-phieu-dua-hoi-bat-dong-san-coi-chung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 9 lời khuyên giao dịch trên thị trường</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/top-9-loi-khuyen-giao-dich-tren-thi-truong/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/top-9-loi-khuyen-giao-dich-tren-thi-truong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[giao dịch trên thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Top 9 lời khuyên giao dịch trên thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/top-9-l%e1%bb%9di-khuyen-giao-d%e1%bb%8bch-tren-th%e1%bb%8b-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-2/</guid>
		<description><![CDATA[Một vấn đề quan trọng l&#224; ch&#250;ng ta thường l&#224;m v&#244; thức những c&#225;i ch&#250;ng ta l&#224;m tốt v&#224; khi l&#224;m một c&#225;ch c&#243; &#253; thức, kết quả c&#244;ng việc lại thường kh&#244;ng như mong muốn. Đ&#243; ch&#237;nh l&#224; thị trường chứng kho&#225;n với v&#244; số c&#225;c b&#224;i học kh&#225;c nữa m&#224; c&#225;c nh&#224; đầu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/top-9-loi-khuyen-giao-dich-tren-thi-truong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tìm và mua cổ phiếu như thế nào?</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tim-va-mua-co-phieu-nhu-the-nao/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tim-va-mua-co-phieu-nhu-the-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[mua cổ phiếu như thế nào]]></category>
		<category><![CDATA[Tìm và mua cổ phiếu]]></category>
		<category><![CDATA[Tìm và mua cổ phiếu như thế nào?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tim-va-mua-c%e1%bb%95-phi%e1%ba%bfu-nh%c6%b0-th%e1%ba%bf-nao-3/</guid>
		<description><![CDATA[Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi bước ch&#226;n v&#224;o s&#226;n chơi chứng kho&#225;n đ&#243; l&#224; t&#236;m kiếm c&#244;ng ty để bạn c&#243; thể mua cổ phiếu. V&#224; một khi bạn đ&#227; t&#236;m hiểu v&#224; nghi&#234;n cứu về loại cổ phiếu m&#224; bạn quan t&#226;m v&#224; c&#243; một nh&#224; m&#244;i giới để gi&#250;p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/tim-va-mua-co-phieu-nhu-the-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Để giảm rủi ro trong đầu tư</title>
		<link>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/de-giam-rui-ro-trong-dau-tu/</link>
		<comments>http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/de-giam-rui-ro-trong-dau-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhkiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[giảm rủi ro trong đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[Để giảm rủi ro trong đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vietceo.com/vn/chung-khoan/tin-tuc/d%e1%bb%83-gi%e1%ba%a3m-r%e1%bb%a7i-ro-trong-d%e1%ba%a7u-t%c6%b0-3/</guid>
